Cat Mehrschalengreifer GSV Serie
GSV-Serie Mehrschalengreifer
Die Cat® GSV-Mehrschalengreifer zeichnen sich durch die vertikal verbauten Zylinder und damit höhere Bauweise aus. Diese ermöglicht ein kontrolliertes Pendeln des Greifers, höhere Materialeindringkräfte und macht den Greifer besonders wartungsarm. Die GSV-Mehrschalengreifer sind für den Umschlag großer Schrottmengen sowie zum Be- und Entladen von Schiffen konzipiert. Es stehen viele verschiedene Zinken- und Schalenversionen zur Auswahl.
| Typ | Empfohlene Baggerklasse | Schalentyp | Einsatzgewicht* | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| GSV520 | 14 – 21 t / 20 – 30 t (MH) | Semi-Offen | 1.214 kg | 400 l |
| Geschlossen | 1.341 kg | 400 l | ||
| Semi-Offen | 1.247 kg | 500 l | ||
| Geschlossen | 1.386 kg | 500 l | ||
| Semi-Offen | 1.279 kg | 600 l | ||
| Geschlossen | 1.430 kg | 600 l | ||
| Semi-Offen | 1.322 kg | 750 l | ||
| Geschlossen | 1.495 kg | 750 l | ||
| GSV525 | 20 – 30 t / 25 – 40 t (MH) | Semi-Offen | 1.741 kg | 600 l |
| Geschlossen | 1.940 kg | 600 l | ||
| Semi-Offen | 1.790 kg | 750 l | ||
| Geschlossen | 2.008 kg | 750 l | ||
| Semi-Offen | 1.847 kg | 950 l | ||
| Geschlossen | 2.086 kg | 950 l | ||
| Semi-Offen | 1.901 kg | 1.150 l | ||
| Geschlossen | 2.159 kg | 1.150 l |
*Einsatzgewicht ist abhängig von Schalenform und Größe.




